原文
http://news.panasonic.com/press/news/data/2015/09/jn150902-2/jn150902-2.html
【FZ300仕様一覧】
品番 | DMC-FZ300 | |
---|---|---|
カメラ有効画素数 | 1210万画素 | |
撮像素子 | 1/2.3型 総画素数1280万画素 高感度MOSセンサー | |
レンズ | 11群14枚(非球面9面5枚) LEICA DC VARIO-ELMARIT 光学24倍ズーム f=4.5-108mm (35mm 判換算: 25-600mm) / F2.8 | |
手ブレ補正 | 静止画:POWER O.I.S. 動画:アクティブモード、5軸ハイブリッド手ブレ補正※6 | |
フォーカス | 【AFS/AFF】 / 【AFC】 / 【MF】(フォーカスレバー切換、AFS/AFFはメニュー切換) AF測距:顔・瞳認識 / 追尾 / 49点マルチ / カスタムマルチ / 1点 / ピンポイント AFマクロ、ズームマクロ、アイセンサーAF、AFロック、AF+MF、 MF枠移動、MFアシスト、フォーカスピーキング | |
合焦範囲 | 通常:30cm(W端) / 2.0m(T端) - ∞ AFマクロ / MF / インテリジェントオート / 動画:1cm(W端) / 1.0m(T端)- ∞ | |
絞り | 7枚羽根虹彩絞り F2.8-8.0 | |
iAズーム / EX光学ズーム(EZ/EX) | 最大48倍 / 最大46.9倍(4:3アスペクト、S時) | |
デジタルズーム | 最大4倍 | |
ISO感度(標準出力感度) | オート / i.ISO / 100-6400 | |
シャッター速度 | 静止画:60-1/4000秒(メカシャッター) 1-1/16000秒(電子シャッター)、B(バルブ 最長 約60秒) | |
ホワイトバランス | オート / 晴天 / 曇り / 日陰 / フラッシュ / 白熱灯 / ホワイトセット1・2・3・4 / 色温度指定 ホワイトバランス微調整(2軸方式) | |
露出 | プログラムAE(P) / 絞り優先AE(A) / シャッター優先AE(S) / マニュアル露出(M) 露出補正、オート(AE)ブラケット | |
測光方式 | マルチ測光 / 中央重点測光 / スポット測光 | |
撮影モード | インテリジェントオート / P / A / S / M / クリエイティブ動画 / カスタム / パノラマ(フィルター効果) シーンガイド24種類 クリエイティブコントロール22種類 | |
セルフタイマー | ○ | |
モニター | 3.0型 約104万ドット TFTモニター 視野率約100% 静電容量方式タッチパネル、フリーアングル | |
ファインダー | 有機EL(OLED) 0.39型 約144万ドット 視度調整(-4~+4dpt) 視野率約100%、倍率約3.88倍(35mm版換算約0.7倍)、 アイセンサー | |
最低被写体照度(iローライト時) | 約9ルクス(シャッター速度1/30秒) | |
内蔵フラッシュ | ○(ポップアップ方式) | |
フラッシュ撮影範囲 | ISOオート:約0.3m~8.8m(W端時) / 約1.0m~8.8m(T端時) | |
外部フラッシュ対応 | ○(ホットシュー、TTL調光対応) | |
記録画素数(静止画) | ・[4:3]:4000×3000(12M)(L) / 3264×2448(8M)(M) / 2048×1536(3M)(S) ・[3:2]:4000x2672(10.5M)(L) / 3264x2176(7M)(M) / 2048x1360(2.5M)(S) ・[16:9]:4000x2248(9M)(L) / 3840x2160(8M)(M) / 1920x1080(2M)(S) ・[1:1]:2992x2992(9M)(L) / 2448x2448(6M)(M) / 1920x1920(3.5M)(S) | |
画質モード | RAW / RAW+ファイン / RAW+スタンダード / ファイン / スタンダード | |
連写撮影 | メカシャッター時:高速(H):約12コマ/秒(AFS時) / 約6コマ/秒(AFC時) 電子シャッター時:超高速(SH):約60コマ/秒 高速(H):約12コマ/秒(AFS時) / 約6コマ/秒(AFC時) | |
動画撮影 | 【MP4】4K 30p:3840×2160 / 4K 24p:3840×2160 / FHD 60p:1920×1080 / FHD 30p:1920×1080 / HD:30p:1280×720 / VGA 30p:640×480 【AVCHD】FHD 60p:1920×1080 / FHD 60i:1920×1080 / FHD 30p:1920×1080 / FHD 24p:1920×1080 / FHD 60i:60i記録(センサー出力60コマ/秒) / FHD 30p:60i記録(センサー出力30コマ/秒) / FHD 24p:24p記録(センサー出力24コマ/秒) ハイスピード動画:HD:1280×720(30fps)センサー出力120コマ/秒、 VGA:640×480(30fps)センサー出力240コマ/秒 | |
記録画像 ファイル形式 | 静止画 | JPEG(DCF/Exif 2.3準拠) / RAW |
動画 | AVCHD Progressive /AVCHD / MP4 | |
主な機能 | パノラマ、4Kフォト(4K連写、4K連写(S/S)、4Kプリ連写)、 インターバル撮影、コマ撮りアニメ、多重露出、フォトスタイル、HDR、個人認証、動画撮影中静止画撮影(※7)、動画傾き補正、 水準器表示、スライドショー(音楽付き)、リサイズ(縮小)、 トリミング(切抜き)、RAW現像、動画→静止画作成、動画分割 | |
言語表記 | 日本語 | |
入出力 | USB | USB 2.0 High SPEED(マスストレージ/PTP) |
HDMI | microHDMI(TypeD) | |
AV OUT | NTSC、モノラル | |
Wi-Fi | ワイヤレス転送部 | IEEE 802.11b/g/n(無線LAN標準プロトコル) |
電源 | リチウムイオンバッテリーパック(付属 7.2V/1200mAh(8.7Wh)) ACアダプター(100~240V対応) | |
寸法(W×H×D) | 約131.6 × 91.5 × 117.1mm(突起部を除く) | |
質量 | 約691 g(バッテリー、メモリーカード含む)約640 g(本体) | |
記録メディア | SDXC / SDHC / SDメモリーカード (UHS-I スピードクラス3(U3)規格までの SDHC/SDXCメモリーカード対応) | |
バッテリー撮影可能枚数 | CIPA規格(※8)約380枚 | |
バッテリー連続撮影可能時間(※9) | 約135分(MP4/4K/30p)、約175分(AVCHD/FHD/60i) | |
バッテリー実撮影可能時間(※9) | 約65分(MP4/4K/30p)、約85分(AVCHD/FHD/60i) | |
動画ファイル容量制限 | MP4:29分59秒、AVCHD:カード容量に依存 |
冇乜吸引力去升級 = 3 =
回覆刪除